DOLAR 34,2452 0.28%
EURO 37,6376 -0.37%
ALTIN 2.921,730,22
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2131886 19763306 % 1.29263 09:24
  • Ethereum 83001 120375248.28639 % 1.72748 09:24
  • Tether 34.27 119641989887.5 % 0.09548 09:24
  • BNB 19347.06 145887575.79 % 2.31447 09:24
  • Solana 4959.54 468598172.39817 % 3.38429 09:24
  • XRP 18.28 56564039920 % 1.82741 09:24
  • Lido Staked Ether 83018 9809777.7672963 % 1.7678 09:24
  • Dogecoin 3.76 146187286383.7 % 1.68448 09:24
  • Toncoin 185.19 2535256210.8851 % 1.06917 09:24
  • TRON 5.3 86587245701.069 % -1.4396 09:24
  • Cardano 12.16 35698532041.95 % 1.02882 09:24
  • Avalanche 893.49 406430516.44294 % 2.06746 09:24
  • Shiba Inu 0.00060824 5.8925856723466E+14 % 5.29225 09:24
  • Wrapped stETH 97981 3505474.2612398 % 1.63924 09:24
  • Wrapped Bitcoin 2128886 151023.86114858 % 1.41669 09:24
  • Binance-Peg WETH 83004 604999.99995984 % 1.78216 09:24
  • Chainlink 387.61 626849971.30834 % 2.64367 09:24
  • Bitcoin Cash 11138.22 19769974.896651 % 1.29645 09:24
  • Polkadot 143.84 1420534383.3752 % 1.02981 09:24
  • LEO Token 202.28 925307998.9 % -0.25213 09:24
  • NEAR Protocol 164.72 1107181322.9488 % 1.87453 09:24
  • Uniswap 231.96 753766667 % 0.16665 09:24
  • Litecoin 2248.17 75048645.733471 % 1.79622 09:24
  • Sui 59.27 2763841372.6089 % -3.00786 09:24
  • Aptos 310.02 502669736.41998 % 1.19646 09:24
  • Bittensor 20157 7381023 % 13.35886 09:24
  • Wrapped eETH 87059 1586856.6965426 % 1.6366 09:24
  • Pepe 0.00032541 4.2069E+14 % 5.11694 09:24
  • Internet Computer 283.47 471620227.03428 % 0.64405 09:24
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.11 2609959126.672 % 4.72231 09:24
  • Kaspa 5.15 24846776544.453 % -0.0084 09:24
  • POL (ex-MATIC) 13.14 7561193529.4988 % 1.15936 09:23
  • Monero 5272.79 18446744.07371 % 5.70394 09:24
  • Ethereum Classic 641.74 149012078.84023 % 1.10454 09:24
  • Stellar 3.18 29679120500.99 % 2.22907 09:24
  • Stacks 62.91 1491938732.6685 % -3.0632 09:24
  • First Digital USD 34.24 2616335583.37 % 0.07394 09:24
  • Immutable 53.48 1605299431.3898 % 0.69768 09:24
  • OKB 1426.59 60000000 % 0.90424 09:24
  • dogwifhat 80.69 998926392 % 8.74113 09:24
  • Render 196.86 392459381.45549 % 3.45967 09:24
  • Aave 5146.78 14951035.898756 % 1.25246 09:24
  • Cronos 2.77 27005690685.194 % 1.10588 09:24
  • Filecoin 125.38 590869042 % 1.44041 09:24
  • Arbitrum 19.28 3617088312 % 1.78129 09:24
  • Hedera 1.85 37652680130.518 % 2.43261 09:24
  • Optimism 55.52 1255070491 % 4.07714 09:24
  • Injective 700.99 97727222.33 % 3.4364 09:24
  • Mantle 20.34 3266841707.8368 % 2.04359 09:24
  • VeChain 0.785456 80985041177 % 1.82348 09:24
  • Cosmos Hub 160.56 390688369.81327 % 4.67274 09:24
  • Fantom 21.97 2803634835.5266 % 2.75834 09:24
  • WhiteBIT Coin 391.97 144118517.10815 % 1.00763 09:24
  • THORChain 165.62 336691774 % 1.99013 09:24
  • The Graph 5.51 9548531509.1655 % 2.70046 09:24
  • Bonk 0.00073499 69474461693558 % 0.6644 09:24
  • Sei 14.2 3524861111 % -0.00446 09:24
  • Bitget Token 35.39 1400001000 % 0.68993 09:24
  • FLOKI 0.00469273 9689473277157 % 2.46976 09:24
  • Rocket Pool ETH 92822 488262.22872263 % 1.65194 09:24
  • Theta Network 44.56 1000000000 % 3.01414 09:24
  • Maker 50012 877538.8184138 % 0.4188 09:24
  • Popcat 43.13 979978669.96 % 23.96036 09:24
  • Arweave 644.87 65454185.538151 % 1.16455 09:24
  • Helium 245.51 170667690.9105 % 0.3112 09:24
  • Pyth Network 11.53 3624988786.4386 % 6.18626 09:24
  • Mantle Staked Ether 86553 478992.94912356 % 1.79363 09:24
  • MANTRA 46.52 850136119.15 % 7.44268 09:24
  • Solv Protocol SolvBTC 2129537 18188.754013352 % 1.37697 09:24
  • Celestia 175.38 214906541.44837 % -1.51319 09:24
  • Gate 293.8 128060017.17436 % 0.50084 09:24
  • Jupiter 27.05 1350000000 % 2.67018 09:24
  • Algorand 4.34 8282757670.9852 % 2.24201 09:24
  • Polygon 13.06 2702848793.6807 % 0.68056 09:24
  • Quant 2425.35 14544176.164091 % 2.13842 09:24
  • Ondo 24.38 1436606124.1075 % 2.62819 09:24
  • JasmyCoin 0.687194 48419999999.306 % 2.16536 09:24
  • Lido DAO 37.02 895280831.1785 % 5.00032 09:24
  • KuCoin 265.52 120406971.14608 % 1.10073 09:24
  • Worldcoin 63.52 502058191.40176 % 10.88159 09:24
  • Bitcoin SV 1572.97 19765775 % 1.43541 09:24
  • Wormhole 12.01 2577873594 % 9.7672 09:24
  • BitTorrent 3.176E-5 9.68246428571E+14 % 2.73704 09:24
  • Beam 0.56347 51660007768 % 0.28232 09:24
  • Flow 18.8 1536086728.2085 % 2.77993 09:24
  • Core 31.58 913447565.14538 % 2.13515 09:24
  • Brett 2.9 9910164396.8003 % 3.10017 09:24
  • ether.fi Staked ETH 82773 347122.53889593 % 1.48449 09:24
  • Ethena 10.33 2746875000 % 2.89396 09:24
  • Fasttoken 85.94 328915061.97373 % 1.04178 09:24
  • Renzo Restaked ETH 84643 323663.91184975 % 1.79325 09:24
  • GALA 0.688339 39428675664.604 % 2.74279 09:24
  • Conflux 5.92 4525132580.272 % 6.23688 09:24
  • Notcoin 0.258107 102474422538.64 % 2.54872 09:24
  • Klaytn 4.5 5806693656.9481 % 3.60032 09:24
  • Starknet 13.48 1939626429 % 5.16504 09:23
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomfixbetKurumsal Mail Hizmetideneme bonusu veren sitelermatadorbetmatadorbethukuk forumeryaman escorterzurum escortwebmaster forumuankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilircasinolevanteryaman escorterotik shopmataborbet yeni giriş adresismm panelkişisel blogwebmaster forumEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerbursa kiralık daireinovapinporno film izlededicated servercasinolevantEvden Eve Nakliyatcasinolevantprotein tozufixbettwitch viewer botfixbet
deneme bonusu veren siteler finansal yükümlülüklerden kaçınarak oyunları denemelerine olanak tanır. Bu bonuslar sayesinde kullanıcılar, kendi paralarını riske atmadan oyun oynayabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirler.
Yasal bahis siteleri Türkiye'de Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Bu siteler, güvenilir ve adil oyun sağlar. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, global çapta hizmet verir. Bahis siteleri, kullanıcıların spor etkinliklerine olan ilgisini artırır ve kazanç sağlar.
deneme bonusu veren siteler