DOLAR 43,4270 0.06%
EURO 51,9688 0.17%
ALTIN 7.690,822,51
BITCOIN %
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.818 s Değişim: 3.07% 411,01 Adet:   11.773 Mio.Lot Hacim:   245.057 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,55 1,04 16:40:34
  • A1YEN 31,42 0,00 16:40:17
  • ACSEL 105,20 1,15 16:40:20
  • ADEL 34,12 0,53 16:39:38
  • ADESE 1,41 -9,62 16:40:38
  • ADGYO 68,70 -1,22 16:40:14
  • AEFES 18,89 1,72 16:39:34
  • AFYON 14,75 -0,54 16:40:30
  • AGESA 241,20 2,46 16:39:10
  • AGHOL 33,98 1,01 16:40:38
  • AGROT 3,24 0,62 16:40:28
  • AGYO 7,70 -0,90 16:39:26
  • AHGAZ 26,84 5,01 16:40:01
  • AHSGY 23,00 0,35 16:39:38
  • AKBNK 89,50 5,48 16:40:28
  • AKCNS 190,70 -5,83 16:40:16
  • AKENR 11,31 0,53 16:39:43
  • AKFGY 3,02 1,34 16:33:58
  • AKFIS 22,56 0,36 16:39:19
  • AKFYE 18,58 1,42 16:39:30
  • AKGRT 8,44 0,48 16:40:40
  • AKMGY 210,00 -0,57 16:26:39
  • AKSA 10,77 1,99 16:40:39
  • AKSEN 73,75 0,14 16:39:40
  • AKSGY 8,83 1,49 16:40:36
  • AKSUE 23,70 -4,59 16:40:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,95 4,24 16:40:09
  • ALARK 109,40 1,67 16:40:36
  • ALBRK 9,05 3,43 16:37:01
  • ALCAR 902,00 1,06 16:39:48
  • ALCTL 137,50 0,95 16:38:18
  • ALFAS 42,52 0,09 16:40:03
  • ALGYO 5,35 -2,73 16:40:19
  • ALKA 13,52 -0,81 16:40:22
  • ALKIM 19,52 0,10 16:39:59
  • ALKLC 241,70 -2,42 16:36:59
  • ALTNY 16,84 1,20 16:40:38
  • ALVES 4,68 9,86 16:39:29
  • ANELE 16,69 -0,12 16:34:07
  • ANGEN 11,59 0,43 16:40:04
  • ANHYT 116,90 1,21 16:40:15
  • ANSGR 28,40 2,53 16:40:30
  • APBDL 33,82 1,96 16:37:47
  • APLIB 53,54 4,98 16:40:26
  • APMDL 26,40 2,01 16:28:45
  • APX30 38,01 3,43 16:38:49
  • ARASE 81,60 1,12 16:39:22
  • ARCLK 115,60 1,40 16:39:22
  • ARDYZ 45,04 0,00 16:40:27
  • ARENA 30,32 -0,52 16:40:22
  • ARFYE 29,66 -2,69 16:40:40
  • ARMGD 82,70 3,05 16:38:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,23 -1,17 16:40:24
  • ARTMS 38,48 -1,33 16:31:01
  • ARZUM 2,40 2,56 16:39:46
  • ASELS 321,25 4,47 16:40:38
  • ASGYO 11,53 -0,09 16:40:12
  • ASTOR 164,10 2,24 16:40:37
  • ASUZU 60,40 0,67 16:40:14
  • ATAGY 13,65 -0,22 16:18:43
  • ATAKP 60,15 -1,07 16:29:39
  • ATATP 158,80 -1,67 16:38:07
  • ATEKS 80,40 -0,80 18:10:01
  • ATLAS 8,07 9,95 14:54:40
  • ATSYH 60,15 -1,07 12:55:07
  • AVGYO 11,21 2,28 16:39:22
  • AVHOL 39,32 0,67 16:37:36
  • AVOD 5,19 -0,57 16:40:30
  • AVPGY 57,45 -0,43 16:40:22
  • AVTUR 17,13 -1,21 16:33:55
  • AYCES 492,00 1,08 16:38:02
  • AYDEM 24,00 2,48 16:38:33
  • AYEN 28,02 -0,57 16:37:28
  • AYES 18,29 0,77 03:00:00
  • AYGAZ 234,00 2,23 16:37:41
  • AZTEK 4,51 -1,96 16:40:24
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR