DOLAR 42,5180 0.03%
EURO 49,5811 -0.04%
ALTIN 5.775,370,40
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.952 s Değişim: 0.30% 33,04 Adet:   4.290 Mio.Lot Hacim:   95.843 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,67 0,19 15:11:13
  • AGHOL 28,06 0,14 15:11:24
  • AKBNK 66,75 3,65 15:11:52
  • AKSA 10,25 -3,85 15:11:53
  • AKSEN 61,35 -1,76 15:11:33
  • ALARK 97,85 2,73 15:11:41
  • ALTNY 61,15 -0,89 15:11:22
  • ANSGR 22,52 0,45 15:11:52
  • ARCLK 105,40 0,86 15:11:49
  • ASELS 185,40 0,16 15:11:41
  • ASTOR 99,85 1,78 15:11:51
  • BALSU 16,96 -0,82 15:11:13
  • BIMAS 517,00 -2,18 15:11:52
  • BINHO 9,81 -0,10 15:11:51
  • BRSAN 490,25 -3,59 15:11:31
  • BRYAT 2.278,00 -3,06 15:11:08
  • BSOKE 15,74 5,85 15:11:52
  • BTCIM 3,84 9,40 15:11:51
  • CANTE 2,10 0,48 15:11:31
  • CCOLA 50,80 -0,49 15:11:50
  • CIMSA 48,30 1,68 15:11:41
  • CLEBI 1.573,00 0,25 15:11:01
  • CWENE 29,24 1,18 15:11:52
  • DAPGM 11,62 3,11 15:11:37
  • DOAS 186,70 1,25 15:11:43
  • DOHOL 17,52 -0,17 15:11:26
  • DSTKF 583,00 -9,19 15:11:51
  • ECILC 86,90 -1,03 15:10:47
  • EFOR 29,90 2,33 15:11:50
  • EGEEN 7.062,50 -0,11 15:11:43
  • EKGYO 20,72 -0,77 15:11:35
  • ENERY 10,25 1,49 15:11:32
  • ENJSA 83,10 1,71 15:10:20
  • ENKAI 79,40 -0,81 15:11:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,80 0,08 15:11:41
  • EUPWR 32,22 3,94 15:11:50
  • FENER 10,12 0,10 15:11:45
  • FROTO 91,25 1,00 15:11:52
  • GARAN 139,70 1,67 15:11:53
  • GENIL 195,20 0,10 15:06:37
  • GESAN 45,54 2,06 15:10:41
  • GLRMK 161,50 0,00 15:11:38
  • GRSEL 322,25 3,53 15:11:50
  • GRTHO 301,75 -4,21 15:11:48
  • GSRAY 1,30 3,17 15:11:36
  • GUBRF 312,25 2,04 15:11:31
  • HALKB 38,46 -0,36 15:11:43
  • HEKTS 3,16 -0,63 15:11:52
  • IEYHO 59,15 -0,17 15:10:53
  • ISCTR 13,96 2,20 15:11:44
  • ISMEN 41,44 -0,05 15:11:24
  • KCAER 10,17 -0,49 15:11:49
  • KCHOL 170,10 0,47 15:11:21
  • KONTR 31,60 4,08 15:11:44
  • KRDMD 25,42 0,32 15:11:31
  • KTLEV 18,71 3,09 15:11:49
  • KUYAS 41,24 -0,15 15:10:15
  • MAGEN 32,26 -0,74 15:11:38
  • MAVI 36,84 -0,86 15:11:50
  • MGROS 506,50 -1,75 15:11:52
  • MIATK 37,00 3,06 15:11:45
  • MPARK 324,25 0,46 15:08:42
  • OBAMS 8,17 1,11 15:11:45
  • ODAS 5,28 -0,19 15:11:38
  • OTKAR 490,75 0,77 15:11:23
  • OYAKC 24,54 0,33 15:11:31
  • PASEU 136,80 -0,15 15:11:31
  • PATEK 24,16 -0,90 15:11:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,03 -0,64 15:11:44
  • PGSUS 195,70 -0,81 15:11:54
  • RALYH 207,10 -0,43 15:11:34
  • REEDR 7,24 -0,82 15:11:29
  • SAHOL 83,75 1,33 15:10:59
  • SASA 2,88 -0,35 15:11:52
  • SISE 36,92 0,87 15:11:44
  • SKBNK 8,26 -0,12 15:11:46
  • SOKM 48,30 0,62 15:11:38
  • TABGD 208,80 -4,74 15:11:51
  • TAVHL 284,00 -0,26 15:11:23
  • TCELL 98,30 1,18 15:11:44
  • THYAO 268,75 -0,46 15:11:51
  • TKFEN 68,50 0,59 15:11:38
  • TOASO 233,00 1,17 15:11:22
  • TRALT 39,80 2,16 15:11:50
  • TRENJ 79,40 -0,25 15:11:46
  • TRMET 98,65 1,60 15:10:53
  • TSKB 13,05 1,95 15:11:30
  • TSPOR 1,18 0,85 15:11:50
  • TTKOM 55,55 -1,07 15:11:24
  • TTRAK 524,50 0,87 15:11:42
  • TUKAS 2,54 0,40 15:11:43
  • TUPRS 198,40 0,71 15:11:51
  • TUREX 7,59 -0,13 15:11:54
  • TURSG 11,70 -0,09 15:11:50
  • ULKER 111,40 0,18 15:11:25
  • VAKBN 31,08 -0,77 15:11:51
  • VESTL 32,12 -0,12 15:11:38
  • YEOTK 38,38 0,73 15:10:41
  • YKBNK 35,42 0,91 15:11:44
  • ZOREN 3,15 0,00 15:11:11
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR