DOLAR 32,2084 0.01%
EURO 35,0364 0.06%
ALTIN 2.530,141,19
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2154243 19700856 % -0.45567 09:49
  • Ethereum 99890 120126553.22828 % -0.27518 09:49
  • Tether 32.21 111434916579.79 % -0.16215 09:45
  • BNB 18554.5 153856150 % -0.68326 09:49
  • Solana 5707.48 448992071.72042 % 2.41232 09:49
  • USDC 32.19 33418271729.416 % -0.19904 09:49
  • Lido Staked Ether 99877 9321593.2130483 % -0.20042 09:48
  • XRP 16.5 55288951055 % -1.50901 09:49
  • Toncoin 204.48 3474504993.3172 % -2.51628 09:48
  • Dogecoin 4.88 144361426383.7 % -0.70208 09:49
  • Cardano 15.05 35357160761.538 % -1.94422 09:49
  • Shiba Inu 0.00076996 5.8926299999624E+14 % -3.1873 09:49
  • Avalanche 1163.96 382884346.93153 % -1.59951 09:48
  • TRON 3.91 87439583534.124 % -0.6707 09:49
  • Wrapped Bitcoin 2156465 155304.86474143 % -0.30515 09:49
  • Chainlink 538.72 587099971.30834 % 1.159 09:49
  • Polkadot 226.13 1366098469.1593 % -0.90564 09:49
  • Bitcoin Cash 15429.95 19708174.896651 % -2.41241 09:49
  • NEAR Protocol 254.67 1077570590.0461 % 0.23007 09:49
  • Polygon 22.21 9282943566.204 % -1.59521 09:49
  • Litecoin 2689.85 74550658.233471 % -0.37373 09:49
  • Uniswap 250.5 753766667 % -0.79577 09:48
  • Internet Computer 404.31 464081191.04366 % -3.92137 09:49
  • Fetch.ai 72.42 2521012371 % -1.5116 09:49
  • LEO Token 190.35 926398578.9 % 0.14138 09:48
  • Dai 32.2 5452101602.1332 % -0.14818 09:45
  • Ethereum Classic 901.24 147142594.24284 % -0.89865 09:49
  • Hedera 3.57 35748758735.535 % -2.21826 09:49
  • Pepe 0.00030272 4.2069E+14 % 0.65488 09:49
  • Render 325.73 388643223.53646 % -4.0231 09:49
  • Wrapped eETH 103739 1137817.1389089 % -0.15571 09:49
  • Aptos 266.02 434865351.57528 % -2.67487 09:49
  • First Digital USD 32.17 3537023611.78 % -0.18604 09:49
  • Immutable 74.03 1482345419.3898 % -1.85347 09:49
  • Cronos 3.92 26743474182.683 % -2.21677 09:49
  • Cosmos Hub 268.2 390688369.81327 % -1.58257 09:49
  • Arweave 1557.64 65454185.538151 % 3.14798 09:49
  • Filecoin 180.08 553635206 % -3.39242 09:49
  • Stellar 3.44 28960132359.623 % -0.54088 09:48
  • Mantle 30.34 3264441707.8368 % -3.05869 09:49
  • Renzo Restaked ETH 98709 996928.06059932 % 0.28025 09:48
  • The Graph 10.05 9508538150.2831 % 1.87438 09:48
  • OKB 1579.88 60000000 % -2.07531 09:49
  • Stacks 65.01 1460554653.3766 % -0.60999 09:48
  • Kaspa 3.96 23652257643.189 % -0.90145 09:49
  • Optimism 81.58 1086889963 % -0.08103 09:48
  • dogwifhat 87 998926392 % 4.95035 09:49
  • Maker 89974 927624.50204408 % -0.25524 09:49
  • Arbitrum 31.41 2653939384 % -3.0016 09:48
  • Bittensor 11997.98 6799587 % -3.26574 09:49
  • VeChain 1.11 72714516834 % -1.72884 09:49
  • Sui 34.14 2339196965.7339 % -0.77489 09:49
  • Fantom 28.29 2803634835.5266 % -0.72841 09:49
  • Monero 4373.43 18147820.376415 % 0.4776 09:49
  • Ethena USDe 32.24 2456145092.7979 % -0.19286 09:48
  • Injective 830.13 94152222.33 % 3.26529 09:49
  • THORChain 223.33 334433003 % 3.69136 09:49
  • Theta Network 72.33 1000000000 % 2.68193 09:49
  • FLOKI 0.0063649 9709949752068 % -2.11858 09:48
  • Rocket Pool ETH 110603 509325.79753904 % -0.19494 09:48
  • Bonk 0.00081321 66295523592415 % -9.17736 09:49
  • Jupiter 38.86 1350000000 % -2.16032 09:48
  • Celestia 282.27 182249007.20191 % -6.44466 09:49
  • Core 57.26 888756552.49823 % -3.25888 09:49
  • Lido DAO 56.67 892321117.95778 % 0.87781 09:48
  • GALA 1.41 35635163475.604 % -3.54546 09:49
  • Sei 16.92 2925000000 % -3.53668 09:49
  • Bitget Token 35.39 1400001000 % -0.69339 09:48
  • Mantle Staked Ether 103198 461084.42058755 % -0.15199 09:48
  • Algorand 5.66 8157217419.0868 % -2.4559 09:48
  • WhiteBIT Coin 316.62 144118517.10815 % -0.38763 09:49
  • Quant 3070.93 14544176.164091 % -1.30124 09:48
  • Ondo 29.67 1443764727.5882 % -3.25423 09:48
  • Flow 28.39 1499068195 % -2.12853 09:49
  • Bitcoin SV 2105.31 19703925 % -2.48583 09:49
  • Akash Network 176.41 234090486.76775 % -4.62676 09:48
  • Aave 2775.17 14815446.02399 % -1.56577 09:49
  • Beam 0.823718 49466004168 % 0.90581 09:49
  • SingularityNET 30.5 1282250452.1534 % -0.62207 09:49
  • BitTorrent 3.817E-5 9.68246428571E+14 % -2.06805 09:49
  • Flare 0.879456 40661732578.975 % -3.29021 09:48
  • dYdX 62.97 558480505 % -3.0628 09:49
  • Cheelee 613.38 56787696.268052 % 0.12161 09:49
  • Marinade Staked SOL 6800.31 5094092 % 2.41504 09:48
  • Ethena 23.37 1478639274.28 % -1.32796 09:49
  • Zebec Protocol 0.669402 50883649370 % -8.19095 09:48
  • NEO 481.99 70530000 % -2.54192 09:49
  • Axie Infinity 231.91 144801780.66039 % -2.35766 09:49
  • Chiliz 3.77 8888888888 % -1.24508 09:48
  • Worldcoin 154.94 214417055.80579 % -1.57507 09:49
  • Gate 254.71 130359277.55887 % 0.46159 09:49
  • MultiversX 1231.78 26958984 % -3.55873 09:49
  • Tokenize Xchange 413.69 79995999.945184 % -1.42343 09:47
  • The Sandbox 14 2265731926.2233 % -1.5856 09:49
  • Wormhole 17.43 1800000000 % -1.83564 09:49
  • eCash 0.00157703 19704373423092 % -5.51121 09:49
  • JasmyCoin 0.641045 48419999999.306 % -2.97386 09:48
  • Safe 71.7 427000000 % -1.23489 09:49
  • KuCoin 310.9 95820962.288561 % -1.55614 09:48
  • EOS 25.56 1151013667.6895 % -1.56321 09:49
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escortizmir hazır betonhaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum